From Pyro
Pyro>Pyroadmin No edit summary |
m 7 revisions imported |
||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
*Sulfur 18% | *Sulfur 18% | ||
*Charcoal, airfloat 11% | *Charcoal, airfloat 11% | ||
*Aluminium, atomized 7% | *Aluminium, atomized (100-325 mesh) 7% | ||
** Enligt pyrodata.com ska det vara Aluminium atomized, spherical 325 mesh (32 micron) | |||
*Sodium bicarbonate 7% | *Sodium bicarbonate 7% | ||
*Dextrin 4% | *Dextrin 4% | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
Solvent: Water or water with 25% alchohol | Solvent: Water or water with 25% alchohol. Har testat med 50/50 t-röd/vatten och bara lätt fuktade. | ||
Testade. Ger ett fint guldaktigt glitter. | Testade. Ger ett fint guldaktigt glitter. | ||
[[category:stjärnor]] | [[category:stjärnor]] | ||
Latest revision as of 22:40, 9 May 2026
D1 Gold glitter star formula
- KNOӡ 53%
- Sulfur 18%
- Charcoal, airfloat 11%
- Aluminium, atomized (100-325 mesh) 7%
- Enligt pyrodata.com ska det vara Aluminium atomized, spherical 325 mesh (32 micron)
- Sodium bicarbonate 7%
- Dextrin 4%
400 gram:
- 212g KNOӡ
- 72g S
- 44g C
- 28g Alu, atomized
- 28g Sodium bicarbonate
- 16g Dextrin
Solvent: Water or water with 25% alchohol. Har testat med 50/50 t-röd/vatten och bara lätt fuktade.
Testade. Ger ett fint guldaktigt glitter.